Familien Fjeldvigs slektsside
Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 6,564 |
Antall menn | 3,387 (51.6%) |
Antall kvinner | 3,175 (48.37%) |
Antall ukjent kjønn | 2 (0.03%) |
Antall nålevende | 843 |
Antall familier | 2,243 |
Antall unike etternavn | 2,442 |
Antall Bilder | 540 |
Antall Dokumenter | 103 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 0 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 58 år, 103 dager |
Tidligste fødselsdato (Torstein Erikson Bogsaspa) | 1520 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Mette Jonsdatter Hammer | 105 år |
Anne Mikkelsdatter Auset | 104 år |
Helene Haaseth | 103 år 194 dager |
Bjerte Andersen Bjorlihaugen | 100 år |
Marit Tostensdatter Skålgård | 100 år |
Elisabeth Pedersdatter | 99 år 277 dager |
Jørgen Jørgensson Myrplassen | 99 år 140 dager |
Berit Monsdatter Opland | 99 år |
Charles Robert Ernst | 98 år |
Ellern Paulsdatter Halten | 98 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet