Familien Fjeldvigs slektsside
Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 7,169 |
Antall menn | 3,713 (51.79%) |
Antall kvinner | 3,454 (48.18%) |
Antall ukjent kjønn | 2 (0.03%) |
Antall nålevende | 902 |
Antall familier | 2,477 |
Antall unike etternavn | 2,968 |
Antall Bilder | 565 |
Antall Dokumenter | 111 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 760 |
Antall kildehenvisninger | 10,827 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 63 år, 59 dager |
Tidligste fødselsdato (Tord Guldbrandsen Ingeberg) | CA 1375 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Jonsdatter Hammer, Mette Fiskvik | 105 år |
Pålsdatter Moen Stenberg, Astrid | 105 år |
Mikkelsdatter Auset, Anne | 104 år |
Haaseth, Helene | 103 år 194 dager |
Andersen Bjorlihaugen, Bjerte | 100 år |
Tostensdatter Skålgård, Marit | 100 år |
Pedersdatter, Elisabeth Åsmul | 99 år 277 dager |
Jørgensson Myrplassen, Jørgen | 99 år 140 dager |
Monsdatter Opland, Berit | 99 år |
Ernst, Charles Robert | 98 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet