Familien Fjeldvigs slektsside
Søkeresultat
Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik OLSDATTER BJORLIHAUGEN OG Tre lik Fjeldvig
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsdatter Bjorlihaugen, Anne | I5137 | f. 1745 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |
| 2 | Olsdatter Bjorlihaugen, Anne | I5138 | f. 1746 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |
| 3 | Olsdatter Bjorlihaugen, Anne | I5139 | f. 1748 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |
| 4 | Olsdatter Bjorlihaugen, Eli | I5140 | f. 1757 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |
| 5 | Olsdatter Bjorlihaugen, Jørond | I5120 | f. 1753 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |
| 6 | Olsdatter Bjorlihaugen, Mari | I5125 | f. 1819 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |
| 7 | Olsdatter Bjorlihaugen, Oline | I5029 | f. 1816 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |
| 8 | Olsdatter Bjorlihaugen, Rønnaug | I5142 | f. 1762 | Bjorlihaugen på Lesja | Fjeldvig |




