Familien Fjeldvigs slektsside
Søkeresultat
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik ENGEBRETSDATTER OMMUNDGARD OG Tre lik Fjeldvig
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engebretsdatter Ommundgard, Ragnhild | I4980 | f. 1798 | Ommundgard, Lesja, Oppland | Fjeldvig |
| 2 | Engebretsdatter Ommundgard, Ingeborg | I4983 | f. 1799 | Ommundgard, Lesja, Oppland | Fjeldvig |
| 3 | Engebretsdatter Ommundgard, Sigrid | I4984 | f. 1802 | Ommundgard, Lesja, Oppland | Fjeldvig |
| 4 | Engebretsdatter Ommundgard, Anne | I4985 | f. 1805 | Ommundgard, Lesja, Oppland | Fjeldvig |
| 5 | Engebretsdatter Ommundgard, Brit | I4986 | f. 1807 | Ommundgard, Lesja, Oppland | Fjeldvig |
| 6 | Engebretsdatter Ommundgard, Guri | I4987 | f. 1809 | Ommundgard, Lesja, Oppland | Fjeldvig |




