Familien Fjeldvigs slektsside
Nord-Hole i Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.1184151, Lengdegrad: 8.8633475
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6002 | |
| 2 | 1734 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I5999 | |
| 3 | CA 1608 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6502 | |
| 4 | CA 1695 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6498 | |
| 5 | CA 1686 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6500 | |
| 6 | 1763 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6017 | |
| 7 | 1775 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6022 | |
| 8 | 1766 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6018 | |
| 9 | 1760 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6016 | |
| 10 | 1769 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6019 | |
| 11 | 1775 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6021 | |
| 12 | 1772 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6020 | |
| 13 | CA 1697 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6015 | |
| 14 | 1778 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6023 | |
| 15 | 1785 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6025 | |
| 16 | CA 1634 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6004 | |
| 17 | 1694 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6000 | |
| 18 | 1780 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6024 | |
| 19 | CA 1600 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6006 | |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6002 | |
| 2 | 1822 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I5999 | |
| 3 | 1726 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6499 | |
| 4 | 1779 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6023 | |
| 5 | CA 1696 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6004 | |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | Nord-Hole i Lesja, Oppland | I6024 | |
