Familien Fjeldvigs slektsside
Lesja i Oppland fylke
Breddegrad: 62.118415100, Lengdegrad: 8.863347500
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | Lesja i Oppland fylke | I7143 | |
| 2 | 1898 | Lesja i Oppland fylke | I7149 | |
| 3 | 1892 | Lesja i Oppland fylke | I7147 | |
| 4 | 1879 | Lesja i Oppland fylke | I7140 | |
| 5 | 1883 | Lesja i Oppland fylke | I7142 | |
| 6 | 1889 | Lesja i Oppland fylke | I7145 | |
| 7 | 1881 | Lesja i Oppland fylke | I7141 | |
| 8 | 1894 | Lesja i Oppland fylke | I7148 | |
| 9 | 1900 | Lesja i Oppland fylke | I7150 | |
| 10 | 1890 | Lesja i Oppland fylke | I7144 | |
| 11 | 1 Jun 1816 | Lesja i Oppland fylke | I999 | |
| 12 | 1879 | Lesja i Oppland fylke | I5044 | |
| 13 | 1790 | Lesja i Oppland fylke | I5201 | |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1803 | Lesja i Oppland fylke | I6501 | |
| 2 | 25 Jan 1823 | Lesja i Oppland fylke | I4786 | |
| 3 | 5 Sep 1779 | Lesja i Oppland fylke | I5385 | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | Lesja i Oppland fylke | I5169 | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | Lesja i Oppland fylke | I755 | |
| 2 | 1785 | Lesja i Oppland fylke | I5481 | |
| 3 | 1785 | Lesja i Oppland fylke | I5483 | |
| 4 | 1740 | Lesja i Oppland fylke | I5389 | |
Ekteskap
Treff 1 til 14 av 14
