Familien Fjeldvigs slektsside
Tromsø
Breddegrad: 69.6492047, Lengdegrad: 18.9553239
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, A.P. | I6936 | ||
2 | Hansen, D.N. | I6937 | ||
3 | Wollum, Anny Jensine | 1895 | Tromsø | I6935 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braa, Per Evald | 2 Mai 1984 | Tromsø | I6763 |
2 | Guldager Crantz, Ingeborg | 20 Aug 1881 | Tromsø | I6819 |
3 | Henriksen, Øystein Olav | 21 Jun 2021 | Tromsø | I1051 |
4 | Sandvik, Anbjørg Kjellaug | 26 Feb 2002 | Tromsø | I6764 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braa / Nordhagen | F4954 | ||
2 | Martinsen / Larsdatter Henriksen | 17 Sep 1929 | Tromsø | F4957 |