Familien Fjeldvigs slektsside
Tromsø, Troms
Breddegrad: 69.6492047, Lengdegrad: 18.9553239
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molly Nathalie | 5 Jul 1909 | Tromsø, Troms | I6657 |
2 | Hansdatter, Abigael | 1771 | Tromsø, Troms | I6669 |
3 | Johansen, Sofie Amalie | 20 Apr 1875 | Tromsø, Troms | I6566 |
4 | Junge, Annaton Marelius | 1886 | Tromsø, Troms | I3395 |
5 | Junge, Annie Otilie | 16 Apr 1904 | Tromsø, Troms | I2420 |
6 | Junge, Astrid | 1894 | Tromsø, Troms | I3390 |
7 | Junge, Bjarne Johannes | 1899 | Tromsø, Troms | I3399 |
8 | Junge, Borghild | 1898 | Tromsø, Troms | I3392 |
9 | Junge, Carl Fr. M. | 1829 | Tromsø, Troms | I3383 |
10 | Junge, Christian Cornelius | 1863 | Tromsø, Troms | I3387 |
11 | Junge, Harald Bernt | 1892 | Tromsø, Troms | I3397 |
12 | Junge, Jenny | 1896 | Tromsø, Troms | I3391 |
13 | Junge, Johannes | 1861 | Tromsø, Troms | I3386 |
14 | Junge, Julius Cornelius | 1858 | Tromsø, Troms | I3385 |
15 | Junge, Jørgen Andreas | 1854 | Tromsø, Troms | I3384 |
16 | Junge, Magnhild | 1897 | Tromsø, Troms | I3398 |
17 | Junge, Manghardt | 1892 | Tromsø, Troms | I3389 |
18 | Junge, Maren Gurine | 1847 | Tromsø, Troms | I3393 |
19 | Junge, Olaf MArtin | 1887 | Tromsø, Troms | I3396 |
20 | Klingenberg, A.E. | I1288 | ||
21 | Klingenberg, H.B. | I1289 | ||
22 | Klingenberg, T. | I1290 | ||
23 | Kristiansen, K.S. | I1058 | ||
24 | Kristiansen, M. | I2490 | ||
25 | Michelsen, Elias | 21 Okt 1791 | Tromsø, Troms | I6673 |
26 | Pedersen, A.J. | I1063 | ||
27 | Pedersen, B.M. | I1064 | ||
28 | Pedersen, K.B. | I1062 | ||
29 | Stephansdatter, Engel | 1734 | Tromsø, Troms | I6670 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Junge, Annie Otilie | 26 Jun 1904 | Tromsø, Troms | I2420 |
2 | Olsen, Agnethe Josefine Konstanse | 20 Okt 1909 | Tromsø, Troms | I1280 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molly Nathalie | 8 Mar 1992 | Tromsø, Troms | I6657 |
2 | Hansdatter, Abigael | 1820 | Tromsø, Troms | I6669 |
3 | Isaksen, Isak Joakin | 14 Apr 1943 | Tromsø, Troms | I6655 |
4 | Junge, Carl Fr. M. | 1904 | Tromsø, Troms | I3383 |
5 | Junge, Julius Cornelius | 1941 | Tromsø, Troms | I3385 |
6 | Jørgensdatter, Magnhild | 1892 | Tromsø, Troms | I3382 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gunnarsson Engelsgard, Hans | 1879 | Tromsø, Troms | I4802 |
2 | Olsdatter Knutstova, Ragnhild | 1879 | Tromsø, Troms | I4809 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Mortensdatter Skulgammen | 13 Okt 1847 | Tromsø, Troms | F4172 |
2 | Paulsen Barboes / Hansdatter | 3 Jan 1815 | Tromsø, Troms | F4919 |
3 | Simonsen / Mogensdatter | 10 Nov 1754 | Tromsø, Troms | F4916 |