Familien Fjeldvigs slektsside
Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag
Lokasjon : Breddegrad: 63.2642615, Lengdegrad: 10.5053924
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsdotter Tiller, Karoline | 26 Des 1865 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I205 |
2 | Christoffersen, Mads Tømmervold | 1798 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3046 |
3 | Christoffersen Tømmervold, Peder | 1798 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3056 |
4 | Madsdatter, Marith Tømmervold | 5 Jan 1828 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3052 |
5 | Madsen, Kristoffer Tømmervold | 24 Aug 1822 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3048 |
6 | Madsen, Peder Tømmervold | 4 Feb 1825 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3051 |
7 | Madsen Tømmervold, Snekker Bernt | 7 Sep 1837 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I203 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsdotter Tiller, Karoline | 11 Feb 1866 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I205 |
2 | Christoffersdatter, Giertrue | 23 Aug 1795 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3058 |
3 | Christoffersdatter, Kiersten | 13 Jan 1793 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3057 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bendixdatter, Karen | 7 Jul 1881 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3047 |
2 | Christoffersen, Mads Tømmervold | 26 Feb 1852 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3046 |
3 | Olsen Tømmervold, Christoffer | 8 Jan 1831 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3054 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bendixdatter, Karen | 1865 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3047 |
2 | Christoffersen, Mads Tømmervold | 1801 | Tømmervold, Klæbu, Sør-Trøndelag | I3046 |