Familien Fjeldvigs slektsside
Steine, Lesja, Oppland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 62.1235167, Lengdegrad: 8.8276108
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter Steine, Anne | 1776 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6485 |
2 | Syversdatter Steine, Anne | 11 Sep 1843 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6511 |
3 | Syversdatter Steine, Anne | 1852 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6514 |
4 | Syversdatter Steine, Guri | 1850 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6513 |
5 | Syversdatter Steine, Ingeborg | 1846 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6512 |
6 | Syversen Steine, Engebret | 1834 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6507 |
7 | Syversen Steine, Erik | 1832 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6506 |
8 | Syversen Steine, Ola | 1839 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6509 |
9 | Syversen Steine, Ola | 1841 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6510 |
10 | Syversen Steine, Syver | 1836 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6508 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engebretsdatter Avdem, Guri | 1893 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6505 |
2 | Syversdatter Hogsvål, Anne | 1835 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6491 |
3 | Syversdatter Steine, Anne | 1853 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6514 |
4 | Syversen Steine, Erik | 1926 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6506 |
5 | Syversen Steine, Ola | 1841 | Steine, Lesja, Oppland, Norge | I6509 |