Familien Fjeldvigs slektsside
Sletnes, Karlsøy, Troms
Breddegrad: 70.1772798, Lengdegrad: 19.9056596
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen, Peder | 1871 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I1088 |
Bolig
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Elida Marianne | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I1092 |
2 | Henriksdatter, Henniva | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I2529 |
3 | Henriksdatter, Ida | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I2524 |
4 | Henriksdatter, Margiton | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I2530 |
5 | Henriksdatter, Signe | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I2522 |
6 | Henriksdatter, Sigrid Antona | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I2521 |
7 | Henriksen, Arne Jenhard | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I2531 |
8 | Larsen, Henrik Andreas Mellemjord | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I1091 |
9 | Larsen, Leonard | 1910 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I2528 |
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen, Peder | 1871 | Sletnes, Karlsøy, Troms | I1088 |