Familien Fjeldvigs slektsside
Skatval, Nord-Trøndelag
Breddegrad: 63.5110016, Lengdegrad: 10.8164801
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Omdal, R. | I1605 | ||
2 | Ragnarsdatter Fiskvik, Mildrid | 15 Jul 1910 | Skatval, Nord-Trøndelag | I1683 |
3 | Rasmussen Fiskvik, Søren | 26 Feb 1844 | Skatval, Nord-Trøndelag | I815 |
4 | Sæmundsdatter Fiskvik, Mette | 22 Aug 1918 | Skatval, Nord-Trøndelag | I5856 |
5 | Sæmundsen Fiskvik, J. | I5857 | ||
6 | Sæmundsen Fiskvik, K. | I5858 | ||
7 | Sørensen Fiskvik, Ragnar | 15 Jan 1885 | Skatval, Nord-Trøndelag | I1545 |
Dåp
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter Fiskvik, Ane Malene | 1 Des 1850 | Skatval, Nord-Trøndelag | I5845 |
2 | Rasmusdatter Fiskvik, Annas | 27 Nov 1853 | Skatval, Nord-Trøndelag | I5846 |
3 | Rasmussen Fiskvik, Johan Peter | 20 Mar 1856 | Skatval, Nord-Trøndelag | I5847 |
4 | Rasmussen Fiskvik, Nils | 22 Apr 1859 | Skatval, Nord-Trøndelag | I5848 |
5 | Rasmussen Fiskvik, Ole Andreas | 29 Okt 1848 | Skatval, Nord-Trøndelag | I5844 |
6 | Sæmundsen Fiskvik, Arve | 5 Apr 1914 | Skatval, Nord-Trøndelag | I1551 |
7 | Sæmundsen Fiskvik, Søren | 23 Feb 1913 | Skatval, Nord-Trøndelag | I5854 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Hammer, Mette Fiskvik | 1953 | Skatval, Nord-Trøndelag | I812 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen Fiskvik, Søren | 4 Aug 1914 | Skatval, Nord-Trøndelag | I815 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen Fiskvik / Johansdatter Mære | 21 Aug 1883 | Skatval, Nord-Trøndelag | F4280 |
2 | Rasmussen Fiskvik / Olsdatter Auran | 17 Nov 1875 | Skatval, Nord-Trøndelag | F4279 |
3 | Rasmussen Fiskvik / Olsdatter Vingegjerdet | 12 Jun 1890 | Skatval, Nord-Trøndelag | F4283 |