Familien Fjeldvigs slektsside
Skarphol, Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.1666667, Lengdegrad: 8.7666668
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Ole Ødegaard | 1770 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3296 |
2 | Christophersen Ødegaard, Bjørn | 1768 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3295 |
3 | Olsdatter, Eli Skarphol | 1726 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3304 |
4 | Olsdatter, Marit Skarphol | 1742 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3310 |
5 | Olsdatter, Tora Skarphol | 1728 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3305 |
6 | Olsdatter, Tora Skarphol | 1730 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3306 |
7 | Olsen, Kristen Skarphol | 1745 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3312 |
8 | Olsen, Ola Skarphol | 1735 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3307 |
9 | Olsen, Ola Skarphol | 1737 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3308 |
10 | Olsen, Peder Skarphol | 1725 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3303 |
11 | Olsen, Syver Skarphol | 1743 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3311 |
12 | Olsen, Tjøstel Skarphol | 1739 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3309 |
13 | Olsen Hanekamphaug, Kristoffer | 1732 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3255 |
14 | Pedersdatter, Jøda Skarphol | 1698 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3325 |
15 | Pedersdatter Skarphol, Anne | 1711 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3326 |
16 | Pedersdatter Skarphol, Jøda | 1698 | Skarphol, Lesja, Oppland | I5387 |
17 | Pedersen, Ola Skarphol | 1703 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3301 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffersdatter, Kari Sygard | 1749 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3302 |
2 | Olsdatter, Marit Skarphol | 1742 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3310 |
3 | Olsdatter, Tora Skarphol | 1729 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3305 |
4 | Olsen Skarphol, Peder | 1717 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3315 |
5 | Pedersen Solberg, Ole Skarphol | 1695 | Skarphol, Lesja, Oppland | I3317 |