Familien Fjeldvigs slektsside
Siem, Lesja, Oppland
Lokasjon : Breddegrad: 62.121212, Lengdegrad: 8.816462
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Siem, Anne | 1732 | Siem, Lesja, Oppland | I5183 |
2 | Hansdatter Siem Bergs-Angard, Guri | 1722 | Siem, Lesja, Oppland | I2831 |
3 | Hanssen Siem, Hans | 1730 | Siem, Lesja, Oppland | I5182 |
4 | Hanssen Siem, Hans | 1743 | Siem, Lesja, Oppland | I5187 |
5 | Hanssen Siem, Jon | 1724 | Siem, Lesja, Oppland | I5179 |
6 | Hanssen Siem, Kristoffer | 1740 | Siem, Lesja, Oppland | I5186 |
7 | Hanssen Siem, Kristoffer | 1746 | Siem, Lesja, Oppland | I5188 |
8 | Hanssen Siem, Marit | 1737 | Siem, Lesja, Oppland | I5185 |
9 | Hanssen Siem, Martin | 1735 | Siem, Lesja, Oppland | I5184 |
10 | Hanssen Siem, Ola | 1725 | Siem, Lesja, Oppland | I5180 |
11 | Hanssen Siem, Ola | 1727 | Siem, Lesja, Oppland | I5181 |
12 | Jonsdatter Siem, Anne | CA 1685 | Siem, Lesja, Oppland | I5398 |
13 | Marinsdatter Siem, Anne | 1769 | Siem, Lesja, Oppland | I5196 |
14 | Martinsdatter Siem, Anne | 1776 | Siem, Lesja, Oppland | I5198 |
15 | Martinsdatter Siem, Eldrid | 1765 | Siem, Lesja, Oppland | I5194 |
16 | Martinsdatter Siem, Eli | 1768 | Siem, Lesja, Oppland | I5195 |
17 | Martinsdatter Siem, Marit | 1772 | Siem, Lesja, Oppland | I5197 |
18 | Martinsen Siem, Hans | 1764 | Siem, Lesja, Oppland | I5193 |
19 | Martinsen Siem, Jon | 1783 | Siem, Lesja, Oppland | I5200 |
20 | Martinsen Siem, Tore | 1780 | Siem, Lesja, Oppland | I5199 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Siem, Anne | 1735 | Siem, Lesja, Oppland | I5183 |
2 | Hanssen Siem, Hans | 1738 | Siem, Lesja, Oppland | I5182 |
3 | Hanssen Siem, Kristoffer | 1742 | Siem, Lesja, Oppland | I5186 |
4 | Hanssen Siem, Kristoffer | 1747 | Siem, Lesja, Oppland | I5188 |
5 | Hanssen Siem, Marit | 1742 | Siem, Lesja, Oppland | I5185 |
6 | Hanssen Siem, Martin | 1812 | Siem, Lesja, Oppland | I5184 |
7 | Marinsdatter Siem, Anne | 1773 | Siem, Lesja, Oppland | I5196 |
8 | Martinsdatter Siem, Anne | 1779 | Siem, Lesja, Oppland | I5198 |
9 | Martinsdatter Siem, Marit | 1773 | Siem, Lesja, Oppland | I5197 |
10 | Martinsen Siem, Jon | 1845 | Siem, Lesja, Oppland | I5200 |
11 | Martinsen Siem, Tore | 1845 | Siem, Lesja, Oppland | I5199 |
12 | Olsdatter Siem, Eldrid | 1773 | Siem, Lesja, Oppland | I5192 |