Familien Fjeldvigs slektsside
Sør-Einbu, Lesja, Oppland
Lokasjon : Breddegrad: 62.23891680000001, Lengdegrad: 8.3013345
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Sør-Einbu, Endre | 1753 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4989 |
2 | Endresdatter Sør-Einbu, Anne | 1781 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4993 |
3 | Endresdatter Sør-Einbu, Anne | 1784 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4994 |
4 | Endresdatter Sør-Einbu, Anne | 1860 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5035 |
5 | Endresdatter Sør-Einbu, Jøda | 1849 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5032 |
6 | Endresdatter Sør-Einbu, Kari | 1780 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4992 |
7 | Endresdatter Sør-Einbu, Marit | 1864 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5036 |
8 | Endresdatter Sør-Einbu, Ragnhild | 1842 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5030 |
9 | Endresen Sør-Einbu, Anders | 1777 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4991 |
10 | Endresen Sør-Einbu, Anders | 1786 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4995 |
11 | Endresen Sør-Einbu, Hans | 1793 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4979 |
12 | Endresen Sør-Einbu, Hans | 1843 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5031 |
13 | Endresen Sør-Einbu, Ola | 1791 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4997 |
14 | Endresen Sør-Einbu, Ole | 1849 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5033 |
15 | Endresen Sør-Einbu, Tobias | 1852 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5034 |
16 | Endresen Sør-Einbu, Tosten | 1788 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4996 |
17 | Hansdatter Sør-Einbu, Brit | 1829 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5002 |
18 | Hansdatter Sør-Einbu, Kari | 1835 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5003 |
19 | Hansdatter Sør-Einbu, Mari | 1817 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4998 |
20 | Hansen Sør-Einbu, Endre | 1820 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4999 |
21 | Hansen Sør-Einbu, Endre | 1822 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5000 |
22 | Hansen Sør-Einbu, Engebret | 1826 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5001 |
23 | Hansen Sør-Einbu, Hans | 1838 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5004 |
24 | Hansen Sør-Einbu, Hans | 1839 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5005 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Sør-Einbu, Endre | 1813 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4989 |
2 | Endresen Sør-Einbu, Anders | 1777 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4991 |
3 | Endresen Sør-Einbu, Hans | 1851 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4979 |
4 | Endresen Sør-Einbu, Hans | 1879 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5031 |
5 | Endresen Sør-Einbu, Ola | 1798 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4997 |
6 | Endresen Sør-Einbu, Tosten | 1851 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4996 |
7 | Engebretsdatter Ommundgard, Ragnhild | 1857 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4980 |
8 | Hansen Sør-Einbu, Endre | 1820 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I4999 |
9 | Hansen Sør-Einbu, Endre | 1896 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5000 |
10 | Hansen Sør-Einbu, Hans | 1838 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5004 |
11 | Olsdatter Bjorlihaugen, Oline | 1898 | Sør-Einbu, Lesja, Oppland | I5029 |