Familien Fjeldvigs slektsside
Sønstebø, Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.0934612, Lengdegrad: 9.0564292
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen Sønstebø, Fredrik | CA 1650 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5805 |
2 | Jakobsen Sønstebø, Jakob | 1655 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5806 |
3 | Jakobsen Sønstebø, Ola | CA 1639 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5803 |
4 | Jakobsen Sønstebø, Peder | 1643 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5796 |
5 | Jakobsen Sønstebøs, Lars | CA 1641 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5804 |
6 | Pedersen Sønstebø, Jakob | CA 1670 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5793 |
7 | Pedersen Sønstebø, Peder | 1671 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5798 |
8 | Pedersen Sønstebø, Tosten | CA 1680 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5799 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter Ølstad, Rønnaug | 1801 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5470 |
2 | Tostensdatter Skålgård, Marit | 1741 | Sønstebø, Lesja, Oppland | I5797 |