Familien Fjeldvigs slektsside
Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.6557799, Lengdegrad: 10.0420836
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I3148 | ||
| 2 | 13 Aug 1895 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I1155 | |
| 3 | 1632 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4142 | |
| 4 | 1887 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I6556 | |
| 5 | 1889 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I6557 | |
| 6 | 1853 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I6407 | |
| 7 | 1676 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I3154 | |
| 8 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I419 | ||
| 9 | 20 Jan 1885 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I169 | |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1746 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4220 | |
| 2 | 9 Mai 1802 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4256 | |
| 3 | 17 Apr 1791 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4252 | |
| 4 | 5 Jun 1796 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4253 | |
| 5 | 5 Jun 1796 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4254 | |
| 6 | 13 Aug 1786 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4250 | |
| 7 | 30 Mar 1788 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4251 | |
| 8 | 27 Mar 1803 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4272 | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1893 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4289 | |
| 2 | 1879 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4298 | |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1757 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4229 | |
| 2 | 11 Mai 1747 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4232 | |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1746 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | I4220 | |
Ekteskap
Treff 1 til 17 av 17
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arntsen / Johnsdatter Yslandshaugen | 16 Jun 1748 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1544 |
| 2 | Gautesen Hermstad / Hermstad | 1636 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F4507 |
| 3 | Johnsen Ysland / Jørgensdatter Agdenes | 11 Jul 1751 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1547 |
| 4 | Johnsen Ysland / Larsdatter | 26 Sep 1753 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1549 |
| 5 | Johnsen Ysland / Olsdatter | 9 Okt 1735 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1546 |
| 6 | Knutsen Singstad / Jensdatter | 9 Jul 1797 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1560 |
| 7 | Nilsen / Knutsdatter Singstad | 23 Jul 1786 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1558 |
| 8 | Nilsen / Pedersdatter Indergård | 23 Okt 1856 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1564 |
| 9 | Olsen / Andersdatter | 9 Jun 1822 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1566 |
| 10 | Olsen / Paulsdatter | 9 Okt 1785 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1551 |
| 11 | Olsen / Pedersdatter Indergård | 15 Jul 1858 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1565 |
| 12 | Olsen Bjørnstad / Andersdatter Meland | 7 Des 1823 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1567 |
| 13 | Olsen Mæland Bjørnstad / Gabrielsdatter Singstad | 6 Jan 1811 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F3234 |
| 14 | Olsen Singstad / Iversdatter Tøndel | 12 Jul 1791 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1553 |
| 15 | Paulsen Hermstad / | 1662 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F4480 |
| 16 | Paulsen Hermstad / Skei | 1684 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F4505 |
| 17 | Paulsen Tangvik / Knutsdatter | 8 Jul 1798 | Rissa, Fosen, Sør-Trøndelag | F1561 |
