Familien Fjeldvigs slektsside
Rånå, Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.2358267, Lengdegrad: 8.1676388
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Rånå, Anne | 1829 | Rånå, Lesja, Oppland | I5070 |
2 | Olsdatter Rånå, Eline | 1842 | Rånå, Lesja, Oppland | I5075 |
3 | Olsdatter Rånå, Kari | 1838 | Rånå, Lesja, Oppland | I5074 |
4 | Olsdatter Rånå Skiri, Jørond | 1820 | Rånå, Lesja, Oppland | I5062 |
5 | Olsen Rånå, Ola | CA 1831 | Rånå, Lesja, Oppland | I5071 |
6 | Olsen Rånå, Syver | 1835 | Rånå, Lesja, Oppland | I5072 |
7 | Olsen Rånå Skiri, Hans | 1807 | Rånå, Lesja, Oppland | I978 |
8 | Olsen Rånå Skiri, Niklas | 1816 | Rånå, Lesja, Oppland | I5061 |
9 | Olsen Rånå Skiri, Ola | 1804 | Rånå, Lesja, Oppland | I5058 |
10 | Olsen Rånå Skiri, Ola | 1813 | Rånå, Lesja, Oppland | I5059 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Sygard Rånå, Anne | 1854 | Rånå, Lesja, Oppland | I2868 |
2 | Olsdatter Rånå, Eline | 1844 | Rånå, Lesja, Oppland | I5075 |
3 | Olsdatter Rånå Skiri, Jørond | 1905 | Rånå, Lesja, Oppland | I5062 |
4 | Olsen Rånå Skiri, Hans | 1882 | Rånå, Lesja, Oppland | I978 |
5 | Olsen Rånå Skiri, Ola | 1822 | Rånå, Lesja, Oppland | I2807 |
6 | Syversdatter Nordistugu Einbu, Eli | 1856 | Rånå, Lesja, Oppland | I5069 |