Familien Fjeldvigs slektsside
Orkanger i Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.3122326, Lengdegrad: 9.8535237
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martinusdatter, Maret | 11 Des 1763 | Orkanger i Sør-Trøndelag | I7067 |
2 | Olsdatter, Ane | 5 Sep 1745 | Orkanger i Sør-Trøndelag | I7065 |
3 | Olsdatter Klemmetsmoe, Guro | 15 Nov 1739 | Orkanger i Sør-Trøndelag | I7061 |
4 | Olsen, Mortinus | 29 Aug 1724 | Orkanger i Sør-Trøndelag | I7066 |
5 | Olsen, Ole | 2 Feb 1737 | Orkanger i Sør-Trøndelag | I7063 |
6 | Olsen Wassilien, Svend | 12 Des 1728 | Orkanger i Sør-Trøndelag | I7062 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knutsen Singstad, Kristoffer | 1 Sep 1989 | Orkanger I Sør-Trøndelag | I6465 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martinusson / Olsdatter | 1728 | Orkanger i Sør-Trøndelag | F5214 |