Familien Fjeldvigs slektsside
Nistugu Kvam, Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.1184151, Lengdegrad: 8.8633475
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Endresdatter Nistugu Kvam, Rønnaug | 1744 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5081 |
2 | Olsdatter Nistugu Kvam, Anne | 1747 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5084 |
3 | Olsdatter Nistugu Kvam, Anne | 1765 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5087 |
4 | Olsdatter Nistugu Kvam, Anne | 1783 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5093 |
5 | Olsdatter Nistugu Kvam, Brit | 1767 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5088 |
6 | Olsdatter Nistugu Kvam, Kari | 1751 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5086 |
7 | Olsdatter Nistugu Kvam, Kari | 1774 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5090 |
8 | Olsdatter Nistugu Kvam, Rønnaug | 1776 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5091 |
9 | Olsen Nistugu Kvam, Endre | 1769 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5089 |
10 | Olsen Nistugu Kvam, Niklas | 1785 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5094 |
11 | Olsen Nistugu Kvam, Niklas | 1786 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5095 |
12 | Olsen Nistugu Kvam, Ola | 1749 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5085 |
13 | Olsen Nistugu Kvam, Ola | 1779 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5092 |
14 | Olsen Rånå Skiri, Ola | 1772 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I2807 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Endresdatter Nistugu Kvam, Rønnaug | 1813 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5081 |
2 | Jakobsdatter Stor-Tande, Kari | 1774 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5083 |
3 | Olsdatter Nistugu Kvam, Anne | 1784 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5093 |
4 | Olsen Nistugu Kvam, Niklas | 1785 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5094 |
5 | Olsen Nistugu Kvam, Ola | 1750 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5085 |
6 | Olsen Nistugu Kvam, Ola | 1779 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5092 |
7 | Olsen Sygard Rånå, Ola | 1802 | Nistugu Kvam, Lesja, Oppland | I5080 |