Familien Fjeldvigs slektsside
Ner-Siem, Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.1184151, Lengdegrad: 8.8633475
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Ner-Siem, Anne | 1822 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5209 |
2 | Jonsdatter Ner-Siem, Gunna | 1825 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5211 |
3 | Jonsdatter Ner-Siem, Guri | 1834 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5214 |
4 | Jonsdatter Ner-Siem, Marit | 1808 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5202 |
5 | Jonsdatter Ner-Siem, Marit | 1810 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5203 |
6 | Jonsdatter Ner-Siem, Marit | 1812 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5204 |
7 | Jonsen Ner-Siem, Hans | 1824 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5210 |
8 | Jonsen Ner-Siem, Hans | 1826 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5212 |
9 | Jonsen Ner-Siem, Jon | 1819 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5208 |
10 | Jonsen Ner-Siem, Jon | 1829 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5213 |
11 | Jonsen Ner-Siem, Martin | 1814 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5206 |
12 | Jonsen Ner-Siem, Ola | 1814 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5205 |
13 | Jonsen Ner-Siem, Ola | 1817 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5207 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Ner-Siem, Marit | 1808 | Ner-Siem, Lesja, Oppland | I5202 |