Familien Fjeldvigs slektsside
Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.305838400, Lengdegrad: 9.849367600
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsson, Erik | 1773 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 |
2 | Ellingsson, Erik | 1837 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2647 |
3 | Eriksdatter, Berit | 1753 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2674 |
4 | Eriksdatter, Ellen | 1798 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2682 |
5 | Eriksdatter, Emilie | 1873 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2656 |
6 | Eriksdatter, Gjertru | 1815 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2688 |
7 | Eriksdatter, Ingeborg | 1808 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2685 |
8 | Eriksdatter, Ingeborg | 1810 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2686 |
9 | Eriksdatter, Mari | 1805 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2684 |
10 | Eriksdatter, Martha | 1818 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2689 |
11 | Eriksdatter, Olava | 1870 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2654 |
12 | Eriksdatter, Randi | 1867 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2652 |
13 | Eriksdatter, Randi | 1868 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2653 |
14 | Eriksson, Arn | 1750 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2673 |
15 | Eriksson, Elling | 1746 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 |
16 | Eriksson, Elling | 1802 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2646 |
17 | Eriksson, Elling | 1872 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 |
18 | Eriksson, Erik | 1813 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2687 |
19 | Eriksson, Ola | 1755 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2675 |
20 | Erikssøn, Rikard | 1875 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2657 |
21 | Olsdatter, Gunnild | 1847 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2138 |
22 | Olsdatter Klomsten, Ellen | 1841 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I444 |
23 | Olsdatter Klomsten, Marit | 30 Nov 1842 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I532 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsson, Erik | 1850 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 |
2 | Eriksdatter, Randi | 1874 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2653 |
3 | Eriksson, Elling | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 | |
4 | Eriksson, Elling | 1822 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 |
5 | Ingebrigtsen Øver-Tennel, Ole | 1902 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I976 |
6 | Jonsdatter, Eli Haugnes | 1820 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2670 |
7 | Rasmusdatter Klomstein, Randi | 1894 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I977 |
8 | Tronsdatter, Ingeborg Haugan | 1772 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2672 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter Klomstein, Randi | 1865 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I977 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsson, Erik | 1850 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 |
2 | Eriksson, Elling | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 | |
3 | Eriksson, Elling | 1822 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 |
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsson, Erik | 1773 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 |
2 | Eriksdatter, Berit | 1753 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2674 |
3 | Eriksdatter, Ellen | 1798 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2682 |
4 | Eriksdatter, Emilie | 1873 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2656 |
5 | Eriksdatter, Gjertru | 1815 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2688 |
6 | Eriksdatter, Ingeborg | 1808 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2685 |
7 | Eriksdatter, Ingeborg | 1810 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2686 |
8 | Eriksdatter, Mari | 1805 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2684 |
9 | Eriksdatter, Martha | 1818 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2689 |
10 | Eriksdatter, Olava | 1870 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2654 |
11 | Eriksson, Arn | 1750 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2673 |
12 | Eriksson, Elling | 1746 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 |
13 | Eriksson, Elling | 1802 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2646 |
14 | Eriksson, Elling | 1872 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 |
15 | Eriksson, Erik | 1813 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2687 |
16 | Eriksson, Ola | 1755 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2675 |
17 | Erikssøn, Rikard | 1875 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2657 |
18 | Olsdatter, Gunnild | 1847 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2138 |
19 | Olsdatter Klomsten, Ellen | 1841 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I444 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsson / Engelsdatter | 1865 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | F944 |
2 | Eriksson / Rasmusdatter Klomstein | 1835 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | F943 |