Familien Fjeldvigs slektsside
Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms
Breddegrad: 70.006798600, Lengdegrad: 19.928498900
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Johan Peder | 1798 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1101 |
2 | Ottesen, Ole Nikolai | 8 Jan 1834 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1093 |
3 | Sørensdatter Indahl, Mathilde Cæcilie | 1805 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1102 |
Dåp
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Mikal Andreas | 30 Sep 1872 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I2239 |
2 | Johansen, Karl Magnus Hagbarth | 25 Jun 1876 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1087 |
3 | Karlsen, Johann Kristian Nikolaj | 1 Okt 1900 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1089 |
4 | Mortensen, Johan Nordahl Brun | 1839 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1115 |
5 | Olsen, Anton Edvard | 1 Sep 1872 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1098 |
6 | Olsen, Hans Martin Andreas | 21 Aug 1870 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1096 |
7 | Olsen, Johan Peder Emil | 2 Des 1876 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1095 |
8 | Olsen, Klara Oliva Johanne Nikoline | 26 Nov 1916 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1047 |
9 | Olsen, Olufine Nikolaja Amanda Elise | 29 Sep 1878 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1097 |
10 | Ottesen, Ole Nikolai | 22 Jun 1834 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1093 |
11 | Sørensdatter Indahl, Mathilde Cæcilie | 25 Des 1805 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1102 |
12 | Sørensdatter Reinsvold Indahl, Nille Severina | 24 Des 1800 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1114 |
13 | Sørensen Indahl, Lars Hegelund | 19 Nov 1794 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1112 |
14 | Sørensen Indahl, Lorents Fabricius | 19 Nov 1792 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1111 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meldal Hegelund, Ane | 17 Nov 1844 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1104 |
2 | Ottesen, Ole Nikolai | 19 Sep 1887 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1093 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Klara Oliva Johanne Nikoline | 23 Jun 1929 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | I1047 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen / Pedersdatter | 24 Jun 1838 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | F374 |
2 | Larsen / Sørensdatter Indahl | 21 Okt 1830 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | F371 |
3 | Ottesen / Johansdatter | 21 Aug 1870 | Karlsø Sokneprestembete, Karlsøy, Troms | F368 |