Familien Fjeldvigs slektsside
Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.356628102, Lengdegrad: 9.889112117
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingebrigtsen Hognes, Sivert | 1781 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I2181 |
2 | Pedersen, Ola Hognes | 1779 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I851 |
3 | Persson Hognes, Tron | 1784 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I2182 |
4 | Persson Hognes, Tron | 1787 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I2183 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdatter, Gunhild Rønningen | 1813 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I834 |
2 | Ingebrigtsen Storsand, Peder | 1813 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I833 |
3 | Persson Hognes, Tron | 1785 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I2182 |
4 | Persson Hognes, Tron | 1790 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I2183 |
Bolig
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdatter, Gunhild Rønningen | 1801 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I834 |
2 | Ingebrigtsen Storsand, Peder | 1801 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I833 |
3 | Pedersen Hognes, Bengt | 1801 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I527 |
4 | Pederson Hognes, Ingebrigt | 1801 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I850 |
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Ola Hognes | 1779 | Hognes, Wiggen, Bynes, Sør-Trøndelag | I851 |