Familien Fjeldvigs slektsside
Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag
Breddegrad: 63.608235300, Lengdegrad: 11.051768900
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellevsen Hammer, Ole | 1710 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I2797 |
2 | Hammer, J. | I822 | ||
3 | Jonsen Hammer, Bjarne | 1885 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I818 |
4 | Jonsen Hammer, Johannes | 9 Feb 1856 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I447 |
5 | Jonsen Hammer, Jon | 1879 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I817 |
6 | Olsen Hammer, Ellev | CA 1742 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I2710 |
7 | Olsen Hammer, Jon | 24 Jun 1807 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I2360 |
8 | Pedersen, Jakob Hammeren | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I2160 |
Bolig
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hammer, S.M. | I825 | ||
2 | Jonsdatter Hammer, Anne Marta | 1801 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I801 |
3 | Jonsen Hammer, Bjarne | 12 Nov 1921 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I818 |
4 | Jonsen Hammer, Bonde Jon | 1887 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I813 |
5 | Jonsen Hammer, Agronom Martin | 1865 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I809 |
6 | Jonsen Hammer, Ole | 1801 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I77 |
7 | Jonsen Hammer, Ole | 1803 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I77 |
8 | Olsdatter, Sissel Holing | 1801 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I797 |
9 | Olsen Hammer, Jon | 1801 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I796 |
10 | Olsen Hammer, Jon | 1849 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I2360 |
Eiendom
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendom | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsen Hammer, Jon | 1934 | Hammeren i Åsen, Nord-Trøndelag | I832 |