Familien Fjeldvigs slektsside
Byneset i Børsa
Breddegrad: 63.326798300, Lengdegrad: 10.069332100
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sevald By | Byneset i Børsa | I3111 | |
2 | Falstad, I. | I695 | ||
3 | Falstad, R. | I696 | ||
4 | Hallsteinsson, Erik Høyem | 1723 | Byneset i Børsa | I3868 |
5 | Larsen Stene (Stone), John | 7 Jul 1868 | Byneset i Børsa | I7086 |
6 | Monsdatter Opland, Berit | 1888 | Byneset i Børsa | I6314 |
7 | Olsen Flakk, Ole | 1693 | Byneset i Børsa | I3163 |
8 | Olsson, Kristoffer Vevik | Byneset i Børsa | I3872 | |
9 | Skogstad, N. | I697 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter Klomstein, Randi | 29 Jun 1809 | Byneset i Børsa | I977 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engelson / Olsdatter | 1867 | Byneset i Børsa | F921 |
2 | Hanssen / Pedersdatter | 11 Apr 1836 | Byneset i Børsa | F1298 |