Familien Fjeldvigs slektsside
Olsdatter Skjelstad, Ragnhild
1820 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Olsdatter Skjelstad, Ragnhild [1] f. 22 Apr 1820
- Olsson Engelsgard, Gunnar f. 18 Feb 1816
- 2 Gunnarson Engelsgard, Ola [1.1] f. 19 Aug 1841 d. 12 Jul 1845
- 2 Gunnarsson Engelsgard, Hans [1.2] f. 13 Nov 1842
- Olsdatter Knutstova, Ragnhild f. 28 Aug 1840
- 3 Hansdatter, Ragnhild [1.2.1] f. 8 Mar 1872
- 3 Hansson, Ola [1.2.2] f. 29 Aug 1873
- 3 Hansson, Gunder [1.2.3] f. 23 Mar 1876
- 3 Hansson, Anton [1.2.4] f. 1878
- 3 Hansson, Kristian [1.2.5] f. 1883
- Olsdatter Knutstova, Ragnhild f. 28 Aug 1840
- 2 Gunnarsson Engelsgard, Gunnar [1.3] f. 15 Jul 1845 d. 15 Jul 1845
- 2 Gunnarsdatter Engelsgard, Guri [1.4] f. 18 Jun 1846 d. 18 Jun 1846
- 2 Gunnarsdatter Engelsgard, Guri [1.5] f. 3 Sep 1847
- 2 Gunnarsson Engelsgard, Ola [1.6] f. 4 Mai 1850
- 2 Gunnarsdatter Engelsgard, Anne [1.7] f. 4 Mai 1854
- 2 Gunnarsdatter Engelsgard, Marit [1.8] f. 28 Apr 1855
- Olsson Engelsgard, Gunnar f. 18 Feb 1816