Familien Fjeldvigs slektsside
Knutsen Singstad, John
1753 - 1819 (66 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Knutsen Singstad, John [1] f. 1753 d. 10 Jun 1819
- Jochumsdatter Moltzau, Lisbet f. 1762 d. 23 Mai 1805
- 2 Johnsen, Knut Singstad [1.1] f. 1783 d. 24 Apr 1872
-
- 3 Knutsen Singstad, Nils Joakim [1.1.1] f. 5 Apr 1826 d. 28 Feb 1874
-
- 4 Nilsen Singstad, Knut [1.1.1.1] f. 24 Mar 1858 d. 2 Mai 1926
-
- 5 Knutsen Singstad, Kristoffer [1.1.1.1.1] f. 27 Mar 1903 d. 1 Sep 1989
-
- 6 Knutsen Singstad, Private (navn ukjent) [1.1.1.1.1.1]
-
- 7 Singstad, Ulf Morten [1.1.1.1.1.1.1]
-
- 6 Knutsen Singstad, Private (navn ukjent) [1.1.1.1.1.1]
-
- 5 Knutsen Singstad, Kristoffer [1.1.1.1.1] f. 27 Mar 1903 d. 1 Sep 1989
-
- 4 Nilsen Singstad, Knut [1.1.1.1] f. 24 Mar 1858 d. 2 Mai 1926
-
- 3 Knutsen Singstad, Nils Joakim [1.1.1] f. 5 Apr 1826 d. 28 Feb 1874
-
- 2 Johnsen, Jochum Singstad [1.2] f. 1784 d. 10 Des 1819
- 2 Johnsen Singstad, Arnt [1.3] f. 1786 d. 21 Nov 1861
- 2 Johansdatter Singstad, Anne [1.4] f. 1789 d. 23 Nov 1869
- 2 Johnsen, John Singstad [1.5] f. 1791 d. 29 Okt 1880
- 2 Johnsdatter, Ingeborg Singstad [1.6] f. 1793 d. 3 Des 1867
- 2 Johnsen, Ole Singstad [1.7] f. 1796 d. 26 Sep 1808
- 2 Johnsdatter, Elisabet Singstad [1.8] f. 1800
- 2 Johnsen, Knut Singstad [1.1] f. 1783 d. 24 Apr 1872
- Jochumsdatter Moltzau, Lisbet f. 1762 d. 23 Mai 1805