Familien Fjeldvigs slektsside
Leksvik, Nord-Trøndelag

Fødsel
Treff 1 til 50 av 97
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1690 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3159 |
2 | ![]() | 1702 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3166 |
3 | ![]() | 1692 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3162 |
4 | ![]() | 2 Mar 1831 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3670 |
5 | ![]() | 21 Mar 1823 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4059 |
6 | ![]() | 1784 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4004 |
7 | ![]() | 19 Mar 1820 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I160 |
8 | ![]() | 22 Sep 1822 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I915 |
9 | ![]() | 1792 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3974 |
10 | ![]() | 1804 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4052 |
11 | ![]() | 1809 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4058 |
12 | ![]() | 1805 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4071 |
13 | ![]() | 9 Jul 1817 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3788 |
14 | ![]() | 7 Sep 1931 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I252 |
15 | ![]() | 1862 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4396 |
16 | ![]() | 1864 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4397 |
17 | ![]() | 1797 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I2708 |
18 | ![]() | Sep 1878 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I5750 |
19 | ![]() | 22 Apr 1860 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I1916 |
20 | ![]() | 1751 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3991 |
21 | ![]() | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3793 | |
22 | ![]() | 24 Des 1658 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3109 |
23 | ![]() | 10 Feb 1787 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I1279 |
24 | ![]() | 1779 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I2166 |
25 | ![]() | 1781 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I2169 |
26 | ![]() | 1772 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3966 |
27 | ![]() | 18 Okt 1834 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4026 |
28 | ![]() | 1806 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4072 |
29 | ![]() | 10 Apr 1857 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4028 |
30 | ![]() | 1758 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3958 |
31 | ![]() | 1802 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4051 |
32 | ![]() | 1795 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4008 |
33 | ![]() | 7 Apr 1827 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4015 |
34 | ![]() | 12 Apr 1845 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4025 |
35 | ![]() | 27 Aug 1824 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4013 |
36 | ![]() | 22 Sep 1841 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4023 |
37 | ![]() | 27 Jan 1820 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4010 |
38 | ![]() | 23 Sep 1835 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4021 |
39 | ![]() | 27 Apr 1830 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4018 |
40 | ![]() | 17 Mai 1822 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4012 |
41 | ![]() | 1 Jan 1849 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4027 |
42 | ![]() | 7 Jul 1832 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4020 |
43 | ![]() | 8 Sep 1838 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3941 |
44 | ![]() | 1720 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3983 |
45 | ![]() | 1798 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4000 |
46 | ![]() | 1790 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4002 |
47 | ![]() | 1818 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4493 |
48 | ![]() | 22 Jul 1839 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4019 |
49 | ![]() | 11 Jun 1817 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4014 |
50 | ![]() | 1811 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4053 |
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Des 1870 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4936 |
2 | ![]() | 21 Nov 1751 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3991 |
3 | ![]() | 4 Mar 1722 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3982 |
4 | ![]() | 24 Aug 1806 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4072 |
5 | ![]() | 17 Jan 1802 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4051 |
6 | ![]() | 9 Okt 1720 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3983 |
7 | ![]() | 13 Feb 1774 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3650 |
8 | ![]() | 1 Jan 1783 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3963 |
9 | ![]() | 25 Des 1851 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3643 |
10 | ![]() | 17 Sep 1848 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3642 |
11 | ![]() | 30 Okt 1831 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3636 |
12 | ![]() | 31 Okt 1841 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3639 |
13 | ![]() | 28 Feb 1836 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3638 |
14 | ![]() | 18 Feb 1844 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3640 |
15 | ![]() | 23 Nov 1845 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3641 |
16 | ![]() | 9 Des 1759 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3981 |
17 | ![]() | 9 Nov 1788 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3997 |
18 | ![]() | 24 Nov 1833 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3637 |
19 | ![]() | 23 Aug 1789 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3998 |
20 | ![]() | 27 Feb 1729 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3960 |
21 | ![]() | 29 Apr 1832 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4156 |
Død
Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jan 1778 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3159 |
2 | ![]() | 1742 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3166 |
3 | ![]() | 25 Apr 1914 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3670 |
4 | ![]() | 17 Jul 1914 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4059 |
5 | ![]() | 29 Feb 1904 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I917 |
6 | ![]() | 15 Des 1845 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4004 |
7 | ![]() | 3 Des 1902 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I913 |
8 | ![]() | 28 Feb 1727 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3161 |
9 | ![]() | 10 Mai 1891 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4052 |
10 | ![]() | 15 Aug 1897 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4058 |
11 | ![]() | 28 Mar 1836 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4071 |
12 | ![]() | 11 Nov 1718 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3072 |
13 | ![]() | 16 Apr 1967 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3721 |
14 | ![]() | 2 Apr 1990 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3839 |
15 | ![]() | 6 Feb 1824 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3991 |
16 | ![]() | 1799 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3982 |
17 | ![]() | 11 Apr 1726 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3109 |
18 | ![]() | 20 Des 1882 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I430 |
19 | ![]() | 1841 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I2170 |
20 | ![]() | 3 Mar 1830 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3966 |
21 | ![]() | 5 Sep 1911 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4026 |
22 | ![]() | 27 Feb 1835 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3186 |
23 | ![]() | 19 Mar 1805 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3958 |
24 | ![]() | 16 Jan 1922 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4015 |
25 | ![]() | 29 Apr 1912 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4013 |
26 | ![]() | 4 Okt 1907 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4012 |
27 | ![]() | 13 Feb 1895 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3941 |
28 | ![]() | 1801 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3983 |
29 | ![]() | 5 Des 1904 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4017 |
30 | ![]() | 9 Apr 1903 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4014 |
31 | ![]() | 20 Apr 1873 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3942 |
32 | ![]() | 1804 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3992 |
33 | ![]() | 1755 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3118 |
34 | ![]() | 30 Jul 1884 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4007 |
35 | ![]() | 3 Jan 1857 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4001 |
36 | ![]() | 26 Jan 1882 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3980 |
37 | ![]() | 10 Mai 1890 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3369 |
38 | ![]() | 10 Sep 1915 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3627 |
39 | ![]() | 1797 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4006 |
40 | ![]() | 5 Jan 1865 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3993 |
41 | ![]() | 18 Aug 1827 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3981 |
42 | ![]() | 24 Feb 1864 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3997 |
43 | ![]() | 1 Okt 1863 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4003 |
44 | ![]() | 1804 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4009 |
45 | ![]() | 1747 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3167 |
46 | ![]() | 24 Mar 1872 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3999 |
47 | ![]() | 25 Okt 1869 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3995 |
48 | ![]() | 1817 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3994 |
49 | ![]() | 1 Jun 1913 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3644 |
50 | ![]() | 1783 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3960 |
Begravelse
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1840 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I432 |
2 | ![]() | 18 Jan 1778 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3159 |
3 | ![]() | 7 Mar 1727 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3161 |
4 | ![]() | 13 Feb 1824 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3991 |
5 | ![]() | 3 Okt 1799 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3982 |
6 | ![]() | 30 Des 1882 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I430 |
7 | ![]() | 5 Aug 1801 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3983 |
8 | ![]() | 26 Okt 1788 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3961 |
9 | ![]() | 18 Nov 1850 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3963 |
10 | ![]() | 8 Nov 1849 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I431 |
11 | ![]() | 27 Aug 1827 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3981 |
12 | ![]() | 5 Mar 1864 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3997 |
13 | ![]() | 30 Nov 1783 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3960 |
14 | ![]() | 4 Mai 1761 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3160 |
15 | ![]() | 19 Nov 1758 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I3962 |
Bolig
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I2708 |
2 | ![]() | 1865 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4393 |
3 | ![]() | 1801 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4561 |
4 | ![]() | 1801 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4560 |
5 | ![]() | 1910 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I5666 |
6 | ![]() | 1865 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4391 |
7 | ![]() | 1865 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4389 |
8 | ![]() | 1865 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4390 |
9 | ![]() | 1865 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I4388 |
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Sep 1822 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I915 |
2 | ![]() | 1780 | Leksvik, Nord-Trøndelag | I2169 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aagesen Gøtsche Bjørnebo / Pedersdatter Aunet | 14 Jun 1778 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F158 |
2 | Ellevsen Sve Øvre / Nikolaisdatter Hindrem | 5 Jan 1907 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F4134 |
3 | Isaksen Øster-Vanvik / Johnsdatter Vanvik | 26 Mai 1754 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F418 |
4 | Nilsen / Andersdatter Dretvig | 13 Jun 1861 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F1028 |
5 | Nilssen / Olsdatter Kruken | 18 Nov 1861 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F1276 |
6 | Olsen / Johannesdatter | 9 Okt 1833 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F1277 |
Forlovet
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aagesen Gøtsche Bjørnebo / Pedersdatter Aunet | 13 Apr 1778 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F158 |
2 | Aagesen Gøtsche Bjørnebo / Pedersdatter Aunet | 13 Apr 1778 | Leksvik, Nord-Trøndelag | F158 |