Familien Fjeldvigs slektsside
Karlsøy, Troms
Breddegrad: 70.003069300, Lengdegrad: 19.890951800
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen Indahl, Michael Gamz Hage | 1798 | Karlsøy, Troms | I1113 |
2 | Sørensen Indahl, Lorents Fabricius | 1792 | Karlsøy, Troms | I1111 |
3 | Sørensen Indahl, Lars Hegelund | 1794 | Karlsøy, Troms | I1112 |
4 | Sørensdatter Reinsvold Indahl, Nille Severina | 1800 | Karlsøy, Troms | I1114 |
5 | Sørensdatter Oderup Indahl, Ane Grete | 1803 | Karlsøy, Troms | I6218 |
6 | Olsen, Olufine Nikolaja Amanda Elise | 23 Mai 1878 | Karlsøy, Troms | I1097 |
7 | Olsen, Johan Peder Emil | 1 Mai 1876 | Karlsøy, Troms | I1095 |
8 | Olsen, Hans Martin Andreas | 29 Mai 1870 | Karlsøy, Troms | I1096 |
9 | Olsen, Anton Edvard | 11 Aug 1872 | Karlsøy, Troms | I1098 |
10 | Mortensen, Johan Nordahl Brun | 8 Sep 1838 | Karlsøy, Troms | I1115 |
11 | Mikaelsen, Anthin Ingvard Kåre | 5 Okt 1900 | Karlsøy, Troms | I2240 |
12 | Larsen, Leonard | 27 Aug 1897 | Karlsøy, Troms | I2528 |
13 | Larsdatter, Abelona | 23 Mai 1829 | Karlsøy, Troms | I2246 |
14 | Johansen, Karl Magnus Hagbarth | 11 Apr 1876 | Karlsøy, Troms | I1087 |
15 | Iversdatter, Anny Kristine Sigfrida | 14 Jul 1909 | Karlsøy, Troms | I2408 |
16 | Henriksen, Arne Jenhard | 16 Des 1909 | Karlsøy, Troms | I2531 |
17 | Henriksdatter, Sigrid Antona | 24 Des 1900 | Karlsøy, Troms | I2521 |
18 | Henriksdatter, Signe | 20 Mai 1906 | Karlsøy, Troms | I2522 |
19 | Henriksdatter, Margiton | 7 Jun 1904 | Karlsøy, Troms | I2530 |
20 | Henriksdatter, Ida | 26 Feb 1903 | Karlsøy, Troms | I2524 |
21 | Henriksdatter, Henrikke | 23 Feb 1908 | Karlsøy, Troms | I2523 |
22 | Henriksdatter, Henniva | 26 Okt 1898 | Karlsøy, Troms | I2529 |
23 | Hansen, Otto | 1783 | Karlsøy, Troms | I1099 |
24 | Andersen, Anthon Kristian | 30 Sep 1861 | Karlsøy, Troms | I2228 |
25 | Andersdatter, Oline Margrethe | 15 Des 1866 | Karlsøy, Troms | I2233 |
26 | Adersen, Johannes | 22 Mai 1869 | Karlsøy, Troms | I2237 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikaelsen, Anthin Ingvard Kåre | 7 Okt 1901 | Karlsøy, Troms | I2240 |
2 | Iversdatter, Anny Kristine Sigfrida | 28 Aug 1910 | Karlsøy, Troms | I2408 |
3 | Andersen, Anthon Kristian | 9 Jun 1862 | Karlsøy, Troms | I2228 |
4 | Andersdatter, Oline Margrethe | 10 Jun 1867 | Karlsøy, Troms | I2233 |
5 | Andersdatter, Gurina Mathilde | 29 Aug 1872 | Karlsøy, Troms | I2238 |
6 | Adersen, Johannes | 29 Aug 1869 | Karlsøy, Troms | I2237 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juulsdatter, Berit | 1813 | Karlsøy, Troms | I2247 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juulsdatter, Berit | 20 Jun 1813 | Karlsøy, Troms | I2247 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottesen, Ole Nikolai | 1865 | Karlsøy, Troms | I1093 |
2 | Hansen, Otto | 1865 | Karlsøy, Troms | I1099 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Marstein / Johannesdatter | 3 Okt 1964 | Karlsøy, Troms | F804 |
2 | Christophersen / Juulsdatter | 23 Jun 1798 | Karlsøy, Troms | F864 |