Familien Fjeldvigs slektsside
Børsa, Sør-Trøndelag

Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1813 | Børsa, Sør-Trøndelag | I3866 |
2 | ![]() | 14 Apr 1802 | Børsa, Sør-Trøndelag | I528 |
3 | ![]() | 1836 | Børsa, Sør-Trøndelag | I3865 |
4 | ![]() | 1838 | Børsa, Sør-Trøndelag | I3902 |
5 | ![]() | 1840 | Børsa, Sør-Trøndelag | I3904 |
6 | ![]() | 1863 | Børsa, Sør-Trøndelag | I3930 |
7 | ![]() | 1739 | Børsa, Sør-Trøndelag | I4753 |
8 | ![]() | 1891 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6932 |
9 | ![]() | 1898 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6934 |
10 | ![]() | CA 1846 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6921 |
11 | ![]() | CA 1855 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6923 |
12 | ![]() | CA 1848 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6922 |
13 | ![]() | CA 1863 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6926 |
14 | ![]() | CA 1861 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6925 |
15 | ![]() | CA 1858 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6924 |
16 | ![]() | CA 1853 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6920 |
17 | ![]() | 1888 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6931 |
18 | ![]() | 1886 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6930 |
19 | ![]() | 1867 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6927 |
20 | ![]() | 1861 | Børsa, Sør-Trøndelag | I6928 |
21 | ![]() | 1809 | Børsa, Sør-Trøndelag | I977 |
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr 1802 | Børsa, Sør-Trøndelag | I528 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1822 | Børsa, Sør-Trøndelag | I977 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson Haugness / Engelsdatter Slettvoll | 11 Jul 1825 | Børsa, Sør-Trøndelag | F199 |
2 | Ingebrigtsen Øver-Tennel / Rasmusdatter Klomstein | 1840 | Børsa, Sør-Trøndelag | F201 |
3 | Jonsen / Jonsdatter | 27 Mai 1774 | Børsa, Sør-Trøndelag | F799 |