Familien Fjeldvigs slektsside
Ingelsrud, Torstein
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ingelsrud, Torstein [1]
-
- 2 Torsteinsen, Tor Ingelsrud [1.1] d. 1789
- Torbjørnsdatter, Mali Brødbøleie
- 3 Ingelsrud, Ole [1.1.1] f. 1750
- 3 Ingelsrud, Marta [1.1.2] f. 1752
- 3 Ingelsrud, Erik [1.1.3] f. 1755
- 3 Torsen Torsrud, Erlend [1.1.4] f. 1757 d. 1837
- Toresdatter Ilag, Kari f. 1777 d. 1837
- 4 Torsrud, Mali [1.1.4.1] f. 1781
- 4 Torsrud, Amund [1.1.4.2] f. 1785
- 4 Torsrud, Ragnhild [1.1.4.3] f. 1789
- 4 Torsrud, Tor [1.1.4.4] f. 1793
- 4 Torsrud, Ole [1.1.4.5] f. 1796
- 4 Torsrud, Anna [1.1.4.6] f. 1810
- 4 Torsrud, Eli [1.1.4.7] f. 1812
- 4 Erlandsen Torsrud, Gullbrand [1.1.4.8] f. 1816 d. 1856
- Toresdatter Aaserudstrand, Marte f. 1812 d. 1896
- 5 Torsrud, Martin [1.1.4.8.1] f. 1836 d. 1837
- 5 Torsrud, Erlend [1.1.4.8.2] f. 1838 d. 1874
- 5 Torsrud, Marta [1.1.4.8.3] f. 1841
- 5 Torsrud, Karen [1.1.4.8.4] f. 1843
- 5 Torsrud, Tor [1.1.4.8.5] f. 1848
- 5 Gulbrandsdatter Torsrud, Gina [1.1.4.8.6] f. 1851 [ =>]
- Toresdatter Aaserudstrand, Marte f. 1812 d. 1896
- Toresdatter Ilag, Kari f. 1777 d. 1837
- 3 Ingelsrud, Rønnaug [1.1.5] f. 1759
- 3 Ingelsrud, Klemet [1.1.6] f. 1761
- 3 Ingelsrud, Olea [1.1.7] f. 1764
- Torbjørnsdatter, Mali Brødbøleie
- 2 Torsteinsen, Tor Ingelsrud [1.1] d. 1789
-