Familien Fjeldvigs slektsside
Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal

Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1723 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I4209 |
2 | ![]() | 1643 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I1644 |
3 | ![]() | 17 Jun 1904 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5016 |
4 | ![]() | 30 Jun 1854 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5065 |
5 | ![]() | 25 Apr 1890 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5008 |
6 | ![]() | 23 Mai 1902 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5015 |
7 | ![]() | 18 Sep 1844 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I85 |
8 | ![]() | 18 Jul 1850 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5064 |
9 | ![]() | 6 Jan 1900 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5014 |
10 | ![]() | 1 Apr 1898 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5013 |
11 | ![]() | 25 Apr 1856 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5066 |
12 | ![]() | 15 Jun 1896 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5012 |
13 | ![]() | 12 Nov 1846 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5063 |
14 | ![]() | 9 Feb 1859 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5067 |
15 | ![]() | 19 Jun 1894 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5011 |
16 | ![]() | 10 Mai 1892 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5010 |
17 | ![]() | 1873 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5040 |
18 | ![]() | 1874 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5041 |
19 | ![]() | 1870 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5039 |
20 | ![]() | 22 Jun 1844 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5037 |
21 | ![]() | 1868 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I5038 |
22 | ![]() | 14 Jan 1859 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I4973 |
23 | ![]() | 24 Mar 1872 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I4978 |
24 | ![]() | 15 Des 1868 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I4977 |
25 | ![]() | 23 Des 1856 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I4971 |
26 | ![]() | 8 Mar 1866 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I4976 |
27 | ![]() | 4 Jan 1861 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I4974 |
28 | ![]() | 4 Nov 1848 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I7156 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1771 | Skiri, Kors, Grytten, Møre Og Romsdal | I6426 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I2119 |
2 | ![]() | Skiri, Kors, Grytten, Møre og Romsdal | I2118 |