Familien Fjeldvigs slektsside
Sør-Hole, Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.1135792, Lengdegrad: 8.8629448
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5588 | ||
| 2 | CA 1663 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I2 | |
| 3 | CA 1684 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I4 | |
| 4 | CA 1570 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5809 | |
| 5 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5607 | ||
| 6 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5608 | ||
| 7 | 1758 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5396 | |
| 8 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5605 | ||
| 9 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5610 | ||
| 10 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5606 | ||
| 11 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5618 | ||
| 12 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5601 | ||
| 13 | 1691 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5386 | |
| 14 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5611 | ||
| 15 | CA 1630 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5586 | |
| 16 | 1736 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5163 | |
| 17 | 1728 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5390 | |
| 18 | 1734 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5393 | |
| 19 | 1731 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5392 | |
| 20 | 1720 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5388 | |
| 21 | 1729 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5391 | |
| 22 | 1739 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5394 | |
| 23 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5612 | ||
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA 1666 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5607 | |
| 2 | 1658 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5618 | |
| 3 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5601 | ||
| 4 | CA 1705 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5586 | |
| 5 | 1773 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5387 | |
| 6 | 1728 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I5390 | |
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA 1628 | Sør-Hole, Lesja, Oppland | I4890 | |
