Familien Fjeldvigs slektsside
Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.305838400, Lengdegrad: 9.849367600
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 | |
| 2 | 1837 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2647 | |
| 3 | 1753 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2674 | |
| 4 | 1798 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2682 | |
| 5 | 1873 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2656 | |
| 6 | 1815 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2688 | |
| 7 | 1808 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2685 | |
| 8 | 1810 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2686 | |
| 9 | 1805 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2684 | |
| 10 | 1818 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2689 | |
| 11 | 1870 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2654 | |
| 12 | 1867 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2652 | |
| 13 | 1868 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2653 | |
| 14 | 1750 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2673 | |
| 15 | 1746 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 | |
| 16 | 1802 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2646 | |
| 17 | 1872 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 | |
| 18 | 1813 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2687 | |
| 19 | 1755 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2675 | |
| 20 | 1875 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2657 | |
| 21 | 1847 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2138 | |
| 22 | 1841 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I444 | |
| 23 | 30 Nov 1842 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I532 | |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 | |
| 2 | 1874 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2653 | |
| 3 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 | ||
| 4 | 1822 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 | |
| 5 | 1902 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I976 | |
| 6 | 1820 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2670 | |
| 7 | 1894 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I977 | |
| 8 | 1772 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2672 | |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I977 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 | |
| 2 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 | ||
| 3 | 1822 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 | |
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2667 | |
| 2 | 1753 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2674 | |
| 3 | 1798 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2682 | |
| 4 | 1873 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2656 | |
| 5 | 1815 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2688 | |
| 6 | 1808 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2685 | |
| 7 | 1810 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2686 | |
| 8 | 1805 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2684 | |
| 9 | 1818 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2689 | |
| 10 | 1870 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2654 | |
| 11 | 1750 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2673 | |
| 12 | 1746 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2669 | |
| 13 | 1802 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2646 | |
| 14 | 1872 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2655 | |
| 15 | 1813 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2687 | |
| 16 | 1755 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2675 | |
| 17 | 1875 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2657 | |
| 18 | 1847 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I2138 | |
| 19 | 1841 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | I444 | |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellingsson / Engelsdatter | 1865 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | F944 |
| 2 | Eriksson / Rasmusdatter Klomstein | 1835 | Klomstein, Geitastrand, Sør-Trøndelag | F943 |
