Familien Fjeldvigs slektsside
Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag
Breddegrad: 63.650104300, Lengdegrad: 11.074597700
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2374 | |||
| 2 | 1922 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2235 | |
| 3 | I2236 | |||
| 4 | 1829 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2358 | |
| 5 | 1820 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2357 | |
| 6 | 1814 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2356 | |
| 7 | 1840 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2365 | |
| 8 | 27 Feb 1848 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I812 | |
| 9 | I2381 | |||
| 10 | I2379 | |||
| 11 | 26 Des 1838 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I809 | |
| 12 | 1842 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I810 | |
| 13 | 1844 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I811 | |
| 14 | I2378 | |||
| 15 | 1948 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2380 | |
| 16 | 1682 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2162 | |
| 17 | 1897 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2371 | |
| 18 | 1900 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2372 | |
| 19 | 1872 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I1616 | |
| 20 | 1874 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I1618 | |
| 21 | 1775 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2348 | |
| 22 | 1773 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2347 | |
| 23 | 1778 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2349 | |
| 24 | 1781 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I3 | |
| 25 | 1770 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2346 | |
| 26 | 1769 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2345 | |
| 27 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2340 | ||
| 28 | 1717 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2337 | |
| 29 | 1724 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2339 | |
| 30 | 1721 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2184 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2358 | |
| 2 | 1837 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2356 | |
| 3 | 1762 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2162 | |
| 4 | 1829 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2355 | |
Bolig
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1873 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I800 | |
| 2 | 1836 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2360 | |
| 3 | 1804 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2346 | |
| 4 | 30 Aug 1760 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2339 | |
| 5 | 1690 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2184 | |
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2357 | |
| 2 | 1897 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | I2371 | |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinson Husby / Lorentsdatter Hiberg | 1921 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | F845 |
| 2 | Olsen Hammer / Arntsdatter Hiberg | 1836 | Hiberg i Åsen, Nord-Trøndelag | F837 |
