Familien Fjeldvigs slektsside
Ålesund, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.4722284, Lengdegrad: 6.1494821
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Des 1926 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4952 | |
| 2 | I2477 | |||
| 3 | 27 Jun 1887 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4947 | |
| 4 | 18 Mai 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4948 | |
| 5 | 2 Aug 1885 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4950 | |
| 6 | 15 Okt 1883 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4949 | |
| 7 | I7162 | |||
| 8 | I7167 | |||
| 9 | 25 Mar 1896 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2470 | |
| 10 | 24 Sep 1902 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2473 | |
| 11 | 26 Mar 1897 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2471 | |
| 12 | 24 Jun 1898 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2472 | |
| 13 | 20 Jul 1918 | Ålesund, Møre og Romsdal | I7159 | |
| 14 | I7161 | |||
| 15 | 28 Jan 1863 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3223 | |
| 16 | 31 Jul 1867 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3225 | |
| 17 | 3 Jan 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3224 | |
| 18 | 11 Okt 1860 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3222 | |
| 19 | 3 Mar 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2465 | |
| 20 | 1 Apr 1872 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2466 | |
| 21 | 16 Jun 1868 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2464 | |
| 22 | 11 Okt 1860 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3221 | |
| 23 | 3 Jul 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3226 | |
| 24 | 24 Feb 1863 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2462 | |
| 25 | 1 Jan 1860 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2461 | |
| 26 | 19 Jul 1858 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2460 | |
| 27 | I606 | |||
| 28 | I7168 | |||
| 29 | 1906 | Ålesund, Møre og Romsdal | I524 | |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sep 1927 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4952 | |
| 2 | 31 Jul 1887 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4947 | |
| 3 | 1 Jul 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4948 | |
| 4 | 30 Aug 1885 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4950 | |
| 5 | 18 Nov 1883 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4949 | |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1971 | Ålesund, Møre og Romsdal | I7158 | |
| 2 | 6 Jul 1884 | Ålesund, Møre og Romsdal | I4949 | |
| 3 | 1 Apr 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2457 | |
| 4 | 25 Jan 1875 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2450 | |
| 5 | 30 Des 1886 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2453 | |
| 6 | 24 Nov 1902 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2473 | |
| 7 | 1868 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2456 | |
| 8 | 21 Mai 2010 | Ålesund, Møre og Romsdal | I7159 | |
| 9 | 8 Des 1997 | Ålesund, Møre og Romsdal | I7160 | |
| 10 | 27 Feb 1950 | Ålesund, Møre og Romsdal | I7157 | |
| 11 | 11 Aug 1951 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3223 | |
| 12 | 18 Nov 1860 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3222 | |
| 13 | 8 Mar 1862 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3221 | |
| 14 | 5 Aug 1913 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3216 | |
| 15 | 23 Jul 1915 | Ålesund, Møre og Romsdal | I2460 | |
Andre hendelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Andre hendelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | Ålesund, Møre og Romsdal | I3216 | |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen / Pettersdatter Nautøy | 12 Jun 1861 | Ålesund, Møre og Romsdal | F1167 |
